Porównanie wieku psa/kota z wiekiem człowieka
Zastanawiałeś się kiedyś, ile lat ma Twój pies lub kot w przeliczeniu na ludzki wiek? Poniżej prezentujemy zestawienie szacunkowych wartości.
PIES/KOT | CZŁOWIEK |
---|---|
18 m-cy | 20 lat |
20 m-cy | 21 lat |
22 m-ce | 22 lata |
2 lata | 24 lata |
3 lata | 28 lat |
4 lata | 32 lata |
5 lat | 36 lat |
6 lat | 40 lat |
7 lat | 44 lata |
8 lat | 48 lat |
9 lat | 52 lata |
10 lat | 56 lat |
11 lat | 60 lat |
12 lat | 64 lata |
13 lat | 68 lat |
14 lat | 72 lata |
15 lat | 76 lat |
16 lat | 80 lat |
17 lat | 84 lata |
18 lat | 88 lata |
19 lat | 92 lata |
20 lat | 100 lat |
Normalna ciepłota ciała u zwierząt zdrowych w spoczynku
Jeśli czasami zastanawiasz się, czy Twój zwierzak ma właściwą temperaturę ciała, czy też coś mu dolega, tabela poniżej pomoże Ci w takich sytuacjach.
Zwierzę | Normalna temperatura ciała |
szczenięta | 38,2-39,3°C |
psy dorosłe | 37,4-39,0°C |
kocięta | 38,2-39,5°C |
koty dorosłe | 38,1-39,2°C |
Ilość oddechów u zwierząt zdrowych w spoczynku
Poniższa tabela jest pomocna dla tych, których interesuje, ile oddechów powinien mieć ich pies lub kot w stanie spoczynku.
Zwierzę | Ilość oddechów |
---|---|
psy młode | 20-22 |
psy dorosłe | 14-18 |
koty młode | 17-25 |
koty dorosłe | 17-23 |
Tętno
Zwierzę, tak jak człowiek, może mieć przyspieszony puls. Poznaj wartości optymalne dla Twojego zwierzaka.
Zwierzę | Ilość uderzeń/min |
szczenięta | do 220 uderzeń/min |
psy dorosłe | 70-160 uderzeń/min |
psy dorosłe małych ras | do 180 uderzeń/min |
psy dorosłe dużych ras | 60-140 uderzeń/min |
koty | zakres: 120-240 uderzeń/min |
średnio: 197 uderzeń/min |